КТПКм Малогабаритная
СипаттамаТехникалық ақпарат
Сипаттама
Малогабаритная комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа на напряжения 6 и 10 кВ (далее КТПКм) предназначена для электроснабжения сельскохозяйственных объектов, отдельных населенных и промышленных объектов, нужд строительства и отдельных отраслей промышленности в районах с умеренным и холодным климатом.
КТПКм не предназначена для работы:
- в условиях тряски, вибрации и ударов;
- ввода питания со стороны низшего напряжения;
- установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и специальных средах по ГОСТ 24682-81.
Нормальная работа КТПКм обеспечивается при условиях:
- Теңіз деңгейінен жоғары орнатылу биіктігі – 1000 м-ден көп емес;
- окружающая среда – промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТПК в недопустимых пределах.
Классификация
Признак классификации | Орындау |
По типу силового трансформатора | С масляным трансформатором;с сухим трансформатором |
По способу выполнения нейтрали силового трансформатора на стороне низшего напряжения | С глухозаземленной нейтралью;с изолированной нейтралью (без нулевой шины) |
По схемам подсоединения к сети | Тупиковые |
По группе соединений обмоток силовых трансформаторов | Yн/Δ, Y/Yн, Δ/Yн |
По способу подключения трансформатора к РУНН | Кабелем;медными неизолированными шинами;алюминиевыми неизолированными шинами |
По выполнению высоковольтного ввода | Воздушный;кабельный |
По выполнению низковольтного вывода | Воздушный;кабельный |
По типу автоматических выключателей | Стационарные;Втычные;выдвижные |
Параметры
Параметрінің атауы | Значение параметра |
Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Сопротивление изоляции цепей ввода со стороны ВН, МОм, не менее | 1000 |
Түсіндірмесіз